4/8 | 4/5 | 4/4 | 4/3 | |
---|---|---|---|---|
白浜観測塔 | 17.6 | 17.8 | ||
みなべ堺 | 17.5 | 16.3 | ||
田辺 | ||||
堅田 | 17.6 | 17.6 | ||
市江 | 17.9 | |||
すさみ | ||||
見老津 | 18.3 | 18 | ||
江須崎 | ||||
串本袋 | ||||
串本出雲 | ||||
串本樫野 | ||||
串本定置 | 18.4 | |||
太地勝浦 |
毎日の最新釣果を掲載しています
4/8 | 4/5 | 4/4 | 4/3 | |
---|---|---|---|---|
白浜観測塔 | 17.6 | 17.8 | ||
みなべ堺 | 17.5 | 16.3 | ||
田辺 | ||||
堅田 | 17.6 | 17.6 | ||
市江 | 17.9 | |||
すさみ | ||||
見老津 | 18.3 | 18 | ||
江須崎 | ||||
串本袋 | ||||
串本出雲 | ||||
串本樫野 | ||||
串本定置 | 18.4 | |||
太地勝浦 |