4/15 | 4/14 | 4/13 | 4/12 | 4/11 | |
---|---|---|---|---|---|
みなべ | 18.0 | 18.3 | |||
田辺 | 17.8 | 17.7 | |||
堅田 | 17.4 | 17.9 | 18.3 | 18.2 | |
白浜観測塔 | 18.2 | 18.3 | 18.2 | 18.5 | |
市江 | 17.8 | ||||
すさみ | |||||
口和深 | |||||
見老津 | 17.8 | ||||
江須崎 | |||||
串本有田 | |||||
串本袋 | 17.3 | ||||
串本出雲 | |||||
串本西 | 17.8 | 18.1 | 18.0 | 18.2 | |
串本樫野 | |||||
太地勝浦 |
毎日の最新釣果を掲載しています
4/15 | 4/14 | 4/13 | 4/12 | 4/11 | |
---|---|---|---|---|---|
みなべ | 18.0 | 18.3 | |||
田辺 | 17.8 | 17.7 | |||
堅田 | 17.4 | 17.9 | 18.3 | 18.2 | |
白浜観測塔 | 18.2 | 18.3 | 18.2 | 18.5 | |
市江 | 17.8 | ||||
すさみ | |||||
口和深 | |||||
見老津 | 17.8 | ||||
江須崎 | |||||
串本有田 | |||||
串本袋 | 17.3 | ||||
串本出雲 | |||||
串本西 | 17.8 | 18.1 | 18.0 | 18.2 | |
串本樫野 | |||||
太地勝浦 |